Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Gminy Iłów".
uchwała w sprawie zmiany WPF na 2018
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Renata Bartosiak | za |
| 2 | Joanna Rybicka | za |
| 3 | Jakub Jacek Zientara | za |
| 4 | Radosław Waldemar Kunz | za |
| 5 | Dorota Katarzyna Bernat | za |
| 6 | Rafał Durzyński | za |
| 7 | Alicja Jadwiga Stańczak | za |
| 8 | Przemysław Piotr Wasilewski | za |
| 9 | Marek Paweł Ziółkowski | za |
| 10 | Bożena Halina Rolewska | za |
| 11 | Danuta Geras | nieoddany |
| 12 | Edyta Szymerska | nieoddany |
| 13 | Andrzej Orliński | nieoddany |
| 14 | Paweł Grzegorz Wujcik | nieoddany |
| 15 | Sławomir Antoni Tomaszewski | nieobecny |
uchwalenia WPF Gminy Iłów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Renata Bartosiak | za |
| 2 | Joanna Rybicka | za |
| 3 | Danuta Geras | wstrzymał się |
| 4 | Jakub Jacek Zientara | za |
| 5 | Radosław Waldemar Kunz | za |
| 6 | Dorota Katarzyna Bernat | wstrzymał się |
| 7 | Edyta Szymerska | za |
| 8 | Rafał Durzyński | za |
| 9 | Alicja Jadwiga Stańczak | za |
| 10 | Przemysław Piotr Wasilewski | za |
| 11 | Andrzej Orliński | za |
| 12 | Marek Paweł Ziółkowski | za |
| 13 | Bożena Halina Rolewska | za |
| 14 | Paweł Grzegorz Wujcik | za |
| 15 | Sławomir Antoni Tomaszewski | nieobecny |
uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Joanna Rybicka | za |
| 2 | Danuta Geras | wstrzymał się |
| 3 | Jakub Jacek Zientara | za |
| 4 | Radosław Waldemar Kunz | za |
| 5 | Dorota Katarzyna Bernat | wstrzymał się |
| 6 | Edyta Szymerska | za |
| 7 | Rafał Durzyński | za |
| 8 | Alicja Jadwiga Stańczak | za |
| 9 | Przemysław Piotr Wasilewski | za |
| 10 | Andrzej Orliński | za |
| 11 | Marek Paweł Ziółkowski | za |
| 12 | Bożena Halina Rolewska | za |
| 13 | Paweł Grzegorz Wujcik | za |
| 14 | Renata Bartosiak | nieoddany |
| 15 | Sławomir Antoni Tomaszewski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Renata Bartosiak | za |
| 2 | Joanna Rybicka | za |
| 3 | Danuta Geras | za |
| 4 | Jakub Jacek Zientara | za |
| 5 | Radosław Waldemar Kunz | za |
| 6 | Dorota Katarzyna Bernat | za |
| 7 | Edyta Szymerska | za |
| 8 | Rafał Durzyński | za |
| 9 | Alicja Jadwiga Stańczak | za |
| 10 | Przemysław Piotr Wasilewski | za |
| 11 | Andrzej Orliński | za |
| 12 | Marek Paweł Ziółkowski | za |
| 13 | Bożena Halina Rolewska | za |
| 14 | Paweł Grzegorz Wujcik | nieoddany |
| 15 | Sławomir Antoni Tomaszewski | nieobecny |